Výsledky soutěžních kategorií TOURPROPAG 2010
| kategorie LETÁK | ||
| 1. místo | Soubor letáků Olomoucký kraj | Olomoucký kraj |
| 2. místo | Tip na vycházku 1.,2.,3.,4. | Infocentrum Slaný |
| 3. místo | 160. výročí narození T. G. Masaryka | Město Hodonín |
| kategorie BROŽURA | ||
| 1. místo | Praha sportovní | Kartografie Praha a. s. |
| 2. místo | Turistický průvodce | Město Česká Třebová |
| 3. místo | Programové balíčky města Ostravy | Statutární město Ostrava |
| kategorie LETÁK TURISTICKÉHO CÍLE | ||
| 1. místo | Procházka městem | Město Strakonice |
| 2. místo | Klášterní muzeum | Město Borovany |
| 3. místo | Hotel Art | Hotel Art Písek |
| kategorie PLAKÁT | ||
| 1. místo | 17. listopad 1989-2009, soubor plakátů | Statutární město Olomouc |
| 2. místo | Táborská setkání 2010 | Město Tábor |
| 3. místo | Cipískoviště 2010 | Město Písek |
| Zvláštní cena poroty | Společný plakát měst UNESCO | České dědictví UNESCO |
| kategorie KALENDÁŘ | ||
| 1. místo | Sochy Karlova mostu 2010 | ENIGMA spol. s r. o. |
| 2. místo | Galerie pod širým nebem | Město Litvínov |
| 3. místo | Kalendář MŽP 2010 | ENIGMA spol. s r. o. |
| kategorie EUROREGIONpropag | ||
| 1. místo | Jihočeský kraj | Jihočeský kraj |
| 2. místo | Střední Chorvatsko | Hrvatska Turistička zajezdnica, o.s. Praha |
| 3. místo | Barevná dovolená v Libereckém kraji | Liberecký kraj |
| Zvláštní cena TTG | Set letáků "Turistický region pro každé období" | Olomoucký kraj |
| Zvláštní cena COT | Set materiálů "IC Mladá Boleslav" | Infocentrum Mladá Boleslav |
Výsledky, ocenění