Výsledky soutěžních kategorií TOURPROPAG 2008
| kategorie PLAKÁT | ||
| 1. místo | Jana Zimmer: O umění zůstat stát | Památník Terezín |
| 2. místo | Táborská setkání 2007 | Město Tábor |
| 3. místo | Cipískoviště | Město Písek |
| Cena odborné veřejnosti | Slavnosti Solné zlaté stezky | Město Prachatice |
| kategorie LETÁK, SKLÁDAČKA | ||
| 1. místo | Panoráma Hradce Králové z Bílé věže | RNDr. František Skopec, CSc. Nucleus HK, Hradec Králové |
| 2. místo | Šikmý kostel Sv. Petra z Alkantary | Statutární město Karviná |
| 3. místo | Soubor letáků - Kam v Jihlavě, Kam (nejenom) za kulturou, Kam za sportem, Kam s dětmi, Kam na něco dobrého, Kam na noc, Z historie Jihlavy | Statutární město Jihlava |
| Cena odborné veřejnosti | Soubor letáků Sedlčansko | Sdružení obcí Sedlčanska |
| kategorie INFORMAČNÍ BROŽURA | ||
| 1. místo | Z Písku po stopách Dobrého vojáka Švejka | Město Písek |
| 2. místo | Soubor 4 brožur "Plzeňským krajem aktivně" | Plzeňský kraj |
| 3. místo | Turistický region Kadaň/Klášterec nad Ohří | Město Klášterec nad Ohří |
| Zvláštní cena | Golf guide | ČCCR-CzechTourism |
| Zvláštní cena | Links + Rechts der Autobahn | Německá turistická centrála |
| Cena odborné veřejnosti | Motlitebna z doby Terezínského ghetta | Památník Terezín |
| kategorie MAPA | ||
| 1. místo | Industriální cesty českým středozápadem - set 5 map | Statutární město Kladno |
| 2. místo | Z Nymburka do Polabí, 100 cílů z Labské cyklostezky |
Město Nymburk |
| 3. místo | Kreslený plán města | Infocentrum Mladá Boleslav, Kartografie Praha |
| Cena odborné veřejnosti | Železniční mapa ČR | Freytag-Berndt, s.r.o. |
| kategorie KALENDÁŘ | ||
| 1. místo | Osobnosti Lipníka n. Bečvou a okolí | Město Lipník nad Bečvou |
| 2. místo | Doteky času 2008 Jablonec n. Nisou a okolí | Město Jablonec nad Nisou |
| 3. místo | Motivy z Písku + sada kapesních kalendářů 2008 | Město Písek |
| Zvláštní cena | Kulturní kalendář České inspirace 2008 | Česká inspirace |
| Cena odborné veřejnosti | Uherské Hradiště 2008 - stolní kalendář | Město Uherské Hradiště |
| kategorie REPREZENTAČNÍ PUBLIKACE | ||
| 1. místo | Krkonoše - příroda, historie, život | Miloš Uhlíř - BASET |
| 2. místo | Kroky slavných v regionu karlovarském | Karlovarský kraj |
| 3. místo | Kapličky, boží muka, výklenkové kapličky a zvoničky na Milevsku a Písecku | Město Milevsko |
| Zvláštní cena | Lodní deník Pražské Benátky | První Všeobecná Člunovací s.r.o. |
| Cena odborné veřejnosti | Uherské Hradiště - Královské město na řece Moravě | Město Uherské Hradiště |
| kategorie PODNIKATELSKÁ PROPAGAČNÍ TISKOVINA | ||
| 1. místo | Firemní akce s kongresy na zámku Loučeň | Loučeň a.s. |
| 2. místo | Farma Kunclův mlýn | Sdružení obcí Sedlčanska |
| 3. místo | Hotel Biograf | CG1 Invest, s.r.o. |
| Cena odborné veřejnosti | Kongresové centrum Babylon Liberec | Centrum Babylon, a.s. |
Ocenění EUROREGIONpropag 2008
| 1. místo | Karlovarský kraj | Karlovarský kraj |
| 2. místo | Italská republika | ENIT - Italská národní agentura pro CR Praha |
| 3. místo | Franche - Comté | Comité Régional Tourisme Franche - Comté, Francie |
| Cena poroty | Zlínský kraj | Zlínský kraj |
| Cena TTG | Mikroregion Frenštátsko | Město Frenštát pod Radhoštěm |
| Cena města Písku | Švýcarsko | Switzerland Tourism |
| Cena odborné veřejnosti | Zlínský kraj | Zlínský kraj |
| Za široké spektrum marketingových aktivit podnikatelského subjektu: | Loučeň a.s. | |
Tourpropag Golf Cup 2008
Výsledky, ocenění